Сервисы интеграции мессенджеров с CRM: сравнение цен и возможностей
Что предлагают Numline и другие сервисы для WhatsApp, Telegram и MAX в amoCRM и Битрикс24. Цены - с сайтов и справок сервисов на 24.10.2026, за один канал в месяц; у сервисов они могут измениться.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России.
| Сервис | Каналы | CRM | WhatsApp, ₽ в месяц | Бесплатный период | Бесплатные каналы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numline | WhatsApp, Telegram, MAX, Instagram*, Авито, ВКонтакте, боты Telegram и MAX, SMS | amoCRM, Битрикс24, API | 800 ₽ (за год) / 1 000 ₽ | 7 дней | ВКонтакте, боты Telegram и MAX | второй мессенджер номера за полцены; расшифровка голосовых на всех тарифах |
| Wazzup | WhatsApp, WABA, Telegram, MAX, Viber, Instagram*, Авито, ВКонтакте, Циан, боты | amoCRM, Битрикс24, 50+ CRM, API | 1 000 ₽ (50 диалогов), без лимита - 6 000 ₽ | 3 дня | ВКонтакте и боты (500 диалогов) | расшифровка голосовых только на Max (6 000 ₽); Авито и Instagram от 2 000 ₽ |
| ChatApp | WhatsApp, WABA, Telegram, MAX, Viber, Instagram*, Авито, ВКонтакте, маркетплейсы, email | amoCRM, Битрикс24, 1С, YCLIENTS, API | 1 000 ₽, без лимита - 6 000 ₽ | 3 дня | нет | боты и Авито по 600 ₽ |
| MAXeGRAM | MAX, Telegram, WhatsApp, SMS с SIM, боты | amoCRM | 990 ₽ (50 диалогов), без лимита - 2 990 ₽ | месяц | 2 бота | расшифровка голосовых - на тарифе 5 990 ₽; только amoCRM |
| Umnico | 20+ каналов: WhatsApp, WABA, Telegram, MAX, Instagram*, Авито, ВКонтакте, email, чат | amoCRM, Битрикс24, API | 2 275 ₽ + 325 ₽ за оператора | 3 дня | чат на сайт, email | оплата за операторов |
| Wappi | WhatsApp, Telegram, MAX, Авито, ВКонтакте, HH, чат на сайт | amoCRM, Битрикс24, МойСклад, retailCRM, API | 1 690 ₽ (1 350 ₽ за год) | 5 дней | нет | сильное API, ИИ-ассистенты, рассылки |
| WooChat | WhatsApp, Telegram, MAX | amoCRM | 3 000 ₽ (2 400 ₽ за год) | 3 дня | нет | только amoCRM |
| Chatter | WhatsApp, WABA, Telegram, MAX, Авито, ВКонтакте, Instagram* | amoCRM | 3 500 ₽ за номер | 7 дней | нет | только amoCRM |
| inCRM | только WhatsApp | amoCRM, Битрикс24 | 1 500 ₽ (1 200 ₽ за год) | 3 дня | нет | без лимита диалогов |
Таблица составлена по открытым страницам сервисов 24.10.2026. Нашли неточность - напишите на support@numline.ru, исправим.
На что смотреть при выборе
Цена за номер целиком
Клиенты пишут в разные мессенджеры одного номера. У большинства сервисов каждый мессенджер - отдельный канал по полной цене. В Numline второй и третий мессенджер номера - за полцены: WhatsApp, Telegram и MAX одного менеджера стоят как два канала.
Лимиты диалогов
«Дешёвый» тариф часто ограничен 50 диалогами в месяц, а без лимита стоит в 3-6 раз дороже. Считайте по своему потоку обращений.
Расшифровка голосовых
У части сервисов расшифровка есть только в самом дорогом тарифе. В Numline - на всех тарифах, на своём сервере.
Личные номера менеджеров
Если сотрудники работают со своих телефонов, важно, чтобы в CRM попадали только клиенты. В Numline клиентов одобряет сам владелец номера, личная переписка не хранится.
Пробный период
3 дня у большинства сервисов мало, чтобы проверить на живых клиентах. В Numline - 7 дней со всеми функциями «Про», без карты.
Где данные
Серверы в России и работа по 152-ФЗ нужны, если вы храните переписку с клиентами. У Numline серверы в Санкт-Петербурге, оператор в реестре Роскомнадзора.
Проверьте Numline на своих номерах
7 дней бесплатно, все функции тарифа «Про», без карты. Подключение за 5 минут.
Подробно о замене одного сервиса: Numline как альтернатива Wazzup.